Wyszukiwarka
Miasteczko Jutrzenki
Lista mieszkań
Budynek | Numer | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 114/M10 | 62.92 | 1 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M18 | 61.26 | 2 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M19 | 62.92 | 2 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M27 | 61.26 | 3 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M28 | 62.92 | 3 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M29 | 39.45 | 4 | 2 | Zarezerowane | |
114 | 114/M37 | 62.92 | 4 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M42 | 41.39 | 5 | 2 | Zarezerowane | |
114 | 114/M45 | 61.26 | 5 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M46 | 62.92 | 5 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M49 | 90.86 | 6 | 4 | Dostępne | |
114 | 114/M50 | 41.39 | 6 | 2 | Dostępne | |
114 | 114/M52 | 38.71 | 6 | 2 | Zarezerowane | |
114 | 114/M57 | 49.34 | 0 | 2 | Dostępne | |
114 | 114/M60 | 60.85 | 1 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M63 | 60.85 | 2 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M66 | 60.85 | 3 | 3 | Dostępne | |
114 | 114/M69 | 60.85 | 4 | 3 | Dostępne |
...